近日,國家自然科學(xué)基金委員會(huì)公布了2024年度國家自然科學(xué)基金申請項(xiàng)目評(píng)審結(jié)果,我校共有15項(xiàng)項(xiàng)目喜獲立項(xiàng)資助,獲批直接經(jīng)費(fèi)460萬元。其中,青年科學(xué)基金項(xiàng)目4項(xiàng)、地區(qū)科學(xué)基金項(xiàng)目11項(xiàng)。青年科學(xué)基金項(xiàng)目立項(xiàng)數(shù)較2023年增長100%。在地區(qū)科學(xué)基金項(xiàng)目立項(xiàng)數(shù)繼續(xù)保持的基礎(chǔ)上,青年科學(xué)基金項(xiàng)目立項(xiàng)數(shù)有了較大幅度的提升,標(biāo)志著我校青年教師在基礎(chǔ)研究領(lǐng)域成長迅速,對進(jìn)一步提高我??蒲兴胶蛶?dòng)科研良性循環(huán)具有重要意義。
2024年國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目立項(xiàng)清單 | ||||
序號(hào) | 學(xué)院 | 負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目類別 |
1 | 物理與電子工程學(xué)院 | 趙方 | 拓?fù)湎嗔孔与姵爻浞烹娦阅芗胺€(wěn)定性研究 | 青年科學(xué)基金項(xiàng)目 |
2 | 物理與電子工程學(xué)院 | 鄒艷波 | 低能電子在液態(tài)水中輸運(yùn)的動(dòng)力學(xué)研究 | 地區(qū)科學(xué)基金項(xiàng)目 |
3 | 物理與電子工程學(xué)院 | 李兆雪 | 基于雙指針量子弱測量方法的微位移精密測量研究 | 地區(qū)科學(xué)基金項(xiàng)目 |
4 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 任健康 | 面向復(fù)雜開放環(huán)境的智能自主系統(tǒng)可信保障研究 | 地區(qū)科學(xué)基金項(xiàng)目 |
5 | 地理科學(xué)與旅游學(xué)院 | 郝帥 | 胡楊吸水同位素分餾及地下水位變化下水分利用機(jī)理研究 | 地區(qū)科學(xué)基金項(xiàng)目 |
6 | 地理科學(xué)與旅游學(xué)院 | 姜萍 | 三維視角下新疆復(fù)合干熱事件對植被生產(chǎn)力的脅迫效應(yīng)及其未來變化研究 | 地區(qū)科學(xué)基金項(xiàng)目 |
7 | 地理科學(xué)與旅游學(xué)院 | 王雪梅 | 新疆草地碳匯對極端氣候的響應(yīng)及未來潛力研究 | 地區(qū)科學(xué)基金項(xiàng)目 |
8 | 地理科學(xué)與旅游學(xué)院 | 玉素甫江·如素力 | 干旱區(qū)濕地精細(xì)分類與時(shí)空演變規(guī)律挖掘研究 | 地區(qū)科學(xué)基金項(xiàng)目 |
9 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 朱家瑤 | 力/電雙增強(qiáng)電紡炭纖維的制備及電容性能研究 | 青年科學(xué)基金項(xiàng)目 |
10 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 蔡燕軍 | 界面工程構(gòu)筑超結(jié)構(gòu)P3-Na0.6[Li0.2Mn0.8]O2調(diào)控陰離子氧氧化還原活性研究 | 地區(qū)科學(xué)基金項(xiàng)目 |
11 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 高杰 | 水分控制及養(yǎng)分添加實(shí)驗(yàn)下固沙植物功能性狀對生物量分配的影響研究 | 青年科學(xué)基金項(xiàng)目 |
12 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 江海霞 | 亞麻LuMOD1(mosaic death 1)基因調(diào)控種子大小的分子機(jī)理研究 | 青年科學(xué)基金項(xiàng)目 |
13 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 王晗 | 網(wǎng)格蛋白在意大利蝗卵黃發(fā)生中的調(diào)控功能研究 | 地區(qū)科學(xué)基金項(xiàng)目 |
14 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 趙惠新 | 土壤真菌A.ty6降低枯草芽孢桿菌BS-Z15生防活性的機(jī)制研究 | 地區(qū)科學(xué)基金項(xiàng)目 |
15 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 莊偉偉 | 荒漠生物土壤結(jié)皮對優(yōu)勢短命植物叢枝菌根真菌特征及功能的影響 | 地區(qū)科學(xué)基金項(xiàng)目 |
在2024年國家自然科學(xué)基金資助率下降的形勢下,我校國家自然科學(xué)基金立項(xiàng)數(shù)穩(wěn)中有升,基金組織工作取得實(shí)效。近年來,我校高度重視科研工作,提升謀劃、多措并舉,狠抓基金申報(bào)工作,分層次、分類別、多輪次組織各學(xué)院開展基金申報(bào)輔導(dǎo),各學(xué)院積極響應(yīng)、扎實(shí)推進(jìn)、精準(zhǔn)輔導(dǎo)、校院合力擴(kuò)大申報(bào)基數(shù),提高申報(bào)質(zhì)量,為國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目立項(xiàng)提供了有力保障。
信息來源:科研處 編審:宣傳部